Услуги УЗИ в медицинском центре ЦентрМед





| УЗИ сердца | 2500р |
| УЗИ почек | 1600р |
| УЗИ щитовидной железы | 1500р |
| УЗИ органов малого таза | 1800р |
| УЗИ мочевого пузыря | 1300р |
| УЗИ коленного сустава (одного) | 1800р |
| УЗДГ (допплерография) сосудов нижних конечностей | 5000р |
| УЗИ молочных желез | 1800р |
| УЗИ коленных суставов (двух) | 2700р |
| УЗДГ брахеоцефальных сосудов | 2400р |
| УЗИ локтевых суставов (двух) | 2700р |
| УЗИ простаты | 2000р |
| УЗИ локтевого сустава (одного) | 1500р |
| УЗИ тазобедренного сустава (одного) | 1500р |
| УЗИ органов брюшной полости | 1800р |
| УЗИ органов брюшной полости + почки | 2200р |
| УЗИ мошонки | 2500р |
| УЗИ сосудов почек | 3700р |
| УЗИ переферических лимфоузлов | 1400р |
| УЗИ плевральной области | 1500р |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 2000р |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1600р |
| УЗИ забрюшинного пространства | 2000р |
| УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 2200р |
| УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции желчного пузыря | 2200р |
| УЗИ мошонки с доплерографией | 2400р |
| УЗИ грудных желез у мужчин | 1800р |
| УЗИ лимфатических узлов (1 регион) | 1500р |
| УЗИ слюнных желез (1 пара/1 регион) | 1400р |
| УЗИ мягких тканей (1 регион) | 1500р |
| УЗИ плевральных полостей (на наличие жидкости) | 1500р |
| УЗИ голеностопного сустава | 1500р |
| УЗИ лучезапястного сустава | 1500р |
| УЗИ 1 органа | 1300р |
| Цервикометрия | 1100р |
| ЦДС брахеоцефальных сосудов | 2200р |
| ЦДС брахеоцефальных сосудов и транскраниальная доплерография | 4200р |
| ЦДС артерий нижних конечностей | 2500р |
| ЦДС вен нижних конечностей | 2500р |
| ЦДС артерий и вен нижних конечностей | 4500р |
| ЦДС артерий верхних конечностей | 2400р |
| ЦДС вен верхних конечностей | 2400р |
| ЦДС артерий и вен верхних конечностей | 4500р |
| ЦДС почечных артерий | 3700р |
| ЦДС артерио-венозной фистулы у пациента с гемодиализом | 2500р |
| ЦДС брюшной аорты | 1600р |
| ЦДС брюшной аорты и подвздошных артерий | 2300р |
| ЦДС нижней полой вены и подвздошных вен | 2300р |
Все цены, указанные на сайте, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ, и могут быть изменены в любое время без предупреждения.